Model thiết bị | Đơn vị đo lường | Máy bọc trục chính GCM-2000D160 |
Định mức của máy | ||
Khâu của máy | Hai mặt hai lớp | |
Số lớp cuộn | Lớp | 1 |
Số tầng cầu cảng | Lớp | 2 |
Số cuộn tối đa của lớp phủ kép | Chức vụ | 80 |
Số nút | Nút | 5 |
Số lượng phôi trên mỗi nút | Chức vụ | 32 |
Kích thước bên ngoài(L×W×H) | mm | 11000×1050×1800 |
Tổng trọng lượng của thiết bị | kg | 3500 |
Con quay | ||
Số lượng trục chính | Con quay | 160 |
Loại trục chính | Loại thẳng cố định/loại hình nón cố định | |
Khoảng cách giữa các trục chính | mm | 200 |
Tốc độ trục chính cơ khí | vòng/phút | 15000 |
Hướng xoắn của trục chính | S/Z | |
Phạm vi độ xoắn | Xoắn/m | 200-3500 |
Công suất của dây tóc bọc | g | 550 |
Cuộn dây tóc quấn | Φ84×Φ36×140 | |
cuộn | ||
Dạng cuộn ngoài | Tích hợp hình nón đôi | |
Kích thước ngoài của cuộn | mm | Φ180×140 |
Kích thước ống cuộn | mm | Φ48×155/Ống giấy hình nón |
Công suất cuộn tối đa | g | 850 |
hình thành cuộn | Hình thành cơ khí/hình thành trên máy tính | |
Draftingg, điện và năng lượng | ||
Phạm vi soạn thảo | Nhiều | 1,5-6 |
Công suất động cơ trục chính trên | kw | 5,5 |
Công suất động cơ trục chính phía dưới | kw | 7,5 |
Chất kết dính khởi động GCM-2000D muộn dùng để bọc dây cao su, dây latex bằng sợi trong các loại dây đơn hoặc kép được chỉ định khác nhau và thích hợp để sản xuất voan dệt và đàn hồi.Máy có tần số đa dạng và thiết bị điều chỉnh tốc độ dùng để điều chỉnh tốc độ quay của phôi và tiết kiệm thể tích điện tử.